Productbeschrijving
De AOT-CCF composiet koperfolie combineert een ultradun PET-substraat van 8 μm met een kopercoating met een zuiverheid van 99,9%, wat resulteert in een treksterkte van 240 MPa en een antikortsluitingsweerstand van 20 MΩ. Ideaal voor hoogenergetische 4680-cellen en solid-state batterijen, vermindert het de kans op thermische doorslag met 70% ten opzichte van traditionele koperfolies.
Productnaam | PET-composiet koperfolie | |||
Testartikelen | Eenheid | Normwaarde | Testnormen en -methoden | |
Oppervlaktedichtheid | g/㎡ | 24±0,5 | Sampler, balans | |
Breedte | mm | 280 | Stalen liniaal | |
Vierkante weerstand | MΩ | 20±3 | Vierpuntsweerstandsmeter met vier probes | |
Weerstand | Ohm/m | ≤4*10-8 | Vierpuntsweerstandsmeter met vier probes | |
Zuiverheid van de plating | % | 99,9 | Metaaldetector | |
Treksterkte | MD | MPa | ≥240 | Trekbank |
TD | ≥240 | |||
Breukrek | MD | % | ≥5% | |
TD | ≥5% | |||
Bevochtigbaarheid | Dyne-waarde | ≥32 | Mooi dekbed | |
Antioxidant | 150℃ 10 minuten | / | Geen kleurverandering | Oven |
150℃ 10 minuten | Niet smelten | |||
Hechting | / | Tape nr. 681 valt niet af | 3M-tape | |
Speldengaatjes | Nummer | Geen >500μm speldengaatjes | Metallografische microscoop | |
Uiterlijk en bewaarcondities | Het folie-oppervlak is glad en vlak; geen vouwen tussen de lagen; geen deuken, kneuzingen, krassen, uniforme kleur, geen corrosie, geen olie vlekken, geen zwarte vlekken, gladde snijranden en geen duidelijke bramen. Bewaartemperatuur ≤25°C, temperatuur ≤65°C, vermijd direct zonlicht en chemische corrosie. |
Tentoonstelling
AOT De beurs Lithium Battery Equipment biedt exposanten en bezoekers een uitgebreid platform voor presentaties, uitwisseling, samenwerking en handel. Door deel te nemen aan de beurs kunnen bedrijven de dynamiek in de sector begrijpen, marktkanalen uitbreiden, het merkimago versterken en technologische innovatie en industriële upgrading promoten.
Certificaat
Coöperatieve partners