Productbeschrijving
Deze 2000W continue fiberlaserpuntlasmachine combineert een laser met een golflengte van 1070 nm met nauwkeurige galvanometertechnologie en bereikt een positioneringsnauwkeurigheid van ±0,03 mm. De puntlasmachine is ontworpen voor aluminium/koperplaten van 1,0-1,8 mm en levert een foto-elektrische efficiëntie van 35% en IP54-bescherming voor 24/7 industriële toepassingen.
SPECIFICATIES:
Configuratienaam | Model | Specificatie |
---|---|---|
Laser Galvanometer Laskop | Hoofdlichaamstructuur | Standaard |
Zelfgemaakt luchtmes-blaasapparaat | Standaard | |
Voorvertoning | Uitlijning van rood licht | |
Veldlens | F100 | |
Koeler | Hoofdgedeelte van de koeltank | Watertank met constante temperatuur |
Filterelement | Standaard 3P-filterelement | |
Hoofdgedeelte van de machine | Structureel werkbereik | Lengte 800 × Breedte 580 × Hoogte 400MM |
Buitenkap van gereedschapsmachine | Precisieplaatwerk | |
Laser | 2000W | Golflengte 1070NM |
Seriële verbindingskabel | RS232-interface | |
15 meter glasvezelkabel | Geïmporteerde 50UM-kernvezelkabel | |
Aandrijfmotor | Servomotor | Standaard |
Foto-elektrische limiet | Standaard | |
Lassoftware | Controlesysteem | DA Multifunctionele lasbesturingssoftware |
Industriële computer | Computer van industriële kwaliteit | 4G geheugen, Intel Core CPU 3,2G, 120G Solid State Drive |
Monitor | DELL 19-inch industriële monitor | |
CCD-camerasysteem | CCD | Automatische visuele positionering |
Autofocussysteem | XD-DJ | Automatische scherpstelling |
Item | Technische parameter | |
Totale machineafmetingen | 1560 mm1360 mm2100 mm | |
Afmetingen van de koelmachine | 1455 mm885 mm645 mm | |
Maximale verwerkingsgrootte (mm) | 800*580mm | |
Maximale werkstukhoogte (mm) | 400 mm | |
Effectief reizen | X-as (mm) | 800 mm |
Y-as (mm) | 580 mm | |
Z-as (mm) | 400 mm | |
Positioneringsnauwkeurigheid | X-as (mm) | ±0,03 mm |
Y-as (mm) | ±0,03 mm | |
Z-as (mm) | ±0,02 mm | |
Herhaalbaarheid | X-as (mm) | ±0,05 mm |
Y-as (mm) | ±0,05 mm | |
Z-as (mm) | ±0,02 mm | |
Snelle positioneringssnelheid | X-as (m/min) | 60 m/min |
Y-as (m/min) | 60 m/min | |
Z-as (m/min) | 15 m/min | |
Beschermingsclassificatie | IP54 |
Item | Technische parameter |
---|---|
Werkmodus | Continu/gemoduleerd |
Laservermogen (W) | 2000W |
Lasergolflengte (nm) | 1070 |
Vezelkerndiameter | 50UM |
Maximale modulatiefrequentie (KHz) | Doorlopend |
Lasermodus | Jv04 |
Straalkwaliteit (M2) | <0,373 |
Vermogensaanpassingsbereik (%) | 0 - 100 |
Vezellengte (m) | 15 meter |
Koelmethode | Watergekoeld |
Werktemperatuur (℃) | 25 |
Langetermijnwerkstabiliteit (24 uur) | Goed |
Brandpuntsafstand F (mm) | 200 |
Focusbereik (mm) | -5—+5 |
Nominaal vermogen (kWh) | ≦16KW |
1 | Werkomgeving Temperatuur | 10℃-35℃ |
2 | Relatieve vochtigheid | 30%-80% |
3 | Omgeving | Goed geventileerd, geen impact binnen 5 meter |
4 | Netspanning | 220v |
5 | Netfrequentie: | 50Hz |
6 | Aardingstype | Directe aardingstype |
2000W microcomputer hoogfrequent inverter puntlasmachine
Belangrijkste innovaties van de puntlasmachine:
50μm kernvezelkabel zorgt voor een straalkwaliteit van <0,373 M²
XD-DJ autofocussysteem met ±5 mm Z-asverstelling
DA multifunctionele lassoftware met deskundige procesbibliotheken
Tentoonstelling
AOT De tentoonstelling Lithium Battery Equipment biedt exposanten en bezoekers een uitgebreid platform voor presentaties, uitwisseling, samenwerking en handel. Door deel te nemen aan de tentoonstelling kunnen bedrijven de dynamiek in de sector begrijpen, marktkanalen uitbreiden, het merkimago versterken en technologische innovatie en industriële upgrading promoten.
Certificaat
Coöperatieve partners
Veelgestelde vragen
V1: Hoe gaat de puntlasmachine om met sterk reflecterende materialen?
A: Onze 1070nm golflengte + 50μm vezelkern vermindert de reflectiviteit met 70% ten opzichte van 1064nm systemen.
V2: Welke softwarefuncties zijn inbegrepen?
A: De DA-software ondersteunt DXF/JPG/PLT-formaten met meer dan 100 vooraf ingestelde lasprogramma's (puls/gemoduleerd/continu).
V3: Kan de puntlasmachine materialen met verschillende diktes lassen?
A:Ja – 0,5 mm Cu tot 1,8 mm Al met automatische vermogenscompensatie.
Vraag 4: Hoe kunnen we stabiliteit op de lange termijn garanderen?
A: IP54-bescherming + 25℃ waterkoeling handhaaft ±1% van het uitgangsvermogen gedurende 24 uur gebruik.
V5: Welke veiligheidscertificeringen heeft de puntlasmachine?
A:Voldoet aan CE, FCC en IEC 60825-1 klasse 4 met noodstopknoppen.